Collective Workspace
● LIVEPrototype · auth-free demo
Hidden GemsBoxing DeskBrand TargetsScoutingDraft BoardWell-Known UnknownsDepth ChartsStandings & Stat LinesLive Rosters
Loading measured results…
0 competitions with measured results · 0 teams on the tape · scored inside their own league open team board →
Well-Known Unknowns
Transfer Portal Potential
Decorated small-college players carry real production and almost no visibility. Portal Potential scores the exit: division ladder, eligibility left, position demand, hometown market and whether anyone can actually reach them. It recomputes every time the page loads, and lifts when a portal window is open.
Portal window
74 days
Next: winter window (Jan 2)
Players tracked
2198
150 schools
Portal-ready
0
Score 78+
Hometown on file
2046
Geo reach usable
Portal potential board
2198 players
| Score | Tier | Player | Pos | School | Div | Class | Hometown | Honor | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | High interest | Garret Wilson | QB | North Central | D3 | Jr. | Edmond, Okla. | D3football.com Preseason AA First | D3 exit ladder +8 · D3football.com Preseason AA First +16 · Jr. eligibility +12 |
| 73.0 | High interest | Mikey Maloney | QB | Mount Union | D3 | So. | Concord Township, Ohio | D3football.com Preseason AA Second | D3 exit ladder +8 · D3football.com Preseason AA Second +12 · So. eligibility +14 |
| 72.0 | High interest | Derrick Drayton | DL | Albany State | D2 | — | — | Elite100 First Team Defense | D2 exit ladder +12 · Elite100 First Team Defense +16 · Class unlisted eligibility +9 |
| 72.0 | High interest | Judd Novak | QB | Kutztown | D2 | — | — | Elite100 First Team Offense | D2 exit ladder +12 · Elite100 First Team Offense +16 · Class unlisted eligibility +9 |
| 72.0 | High interest | Joe Spirra | S | Ithaca | D3 | Jr. | Bridgewater, N.J. | D3football.com Preseason AA First | D3 exit ladder +8 · D3football.com Preseason AA First +16 · Jr. eligibility +12 |
| 72.0 | High interest | Zelmarious Banks | CB | Lakeland | D3 | So. | Fort Wayne, Ind. | D3football.com Preseason AA Second | D3 exit ladder +8 · D3football.com Preseason AA Second +12 · So. eligibility +14 |
| 71.0 | High interest | Shea Ruddy | WR | Hillsdale | D2 | — | — | Elite100 First Team Offense | D2 exit ladder +12 · Elite100 First Team Offense +16 · Class unlisted eligibility +9 |
| 71.0 | High interest | Jamari Mason | OL | Johnson C. Smith | D2 | — | — | Elite100 First Team Offense | CIAA Preseason All-CIAA | D2 exit ladder +12 · Elite100 First Team Offense | CIAA Preseason All-CIAA +16 · Class unlisted eligibility +9 |
| 71.0 | High interest | Hank Brown Jr. | WR | Sioux Falls | D2 | — | — | Elite100 First Team Offense | D2 exit ladder +12 · Elite100 First Team Offense +16 · Class unlisted eligibility +9 |
| 71.0 | High interest | McCalan Beason | QB | UVA Wise | D2 | So | Hoover, Ala. | SAC watch poll#9 | D2 exit ladder +12 · SAC watch poll#9 +6 · So eligibility +14 |
| 71.0 | High interest | Joel Perez | RET | Delaware Valley | D3 | So. | Woodland Park, N.J. | D3football.com Preseason AA First | D3 exit ladder +8 · D3football.com Preseason AA First +16 · So. eligibility +14 |
| 70.0 | High interest | Everette Dingle | DB | East Stroudsburg | D2 | — | — | Elite100 First Team Defense | D2 exit ladder +12 · Elite100 First Team Defense +16 · Class unlisted eligibility +9 |
| 70.0 | High interest | Preston McQueen | DB | Minnesota Duluth | D2 | — | — | Elite100 First Team Defense | D2 exit ladder +12 · Elite100 First Team Defense +16 · Class unlisted eligibility +9 |
| 70.0 | High interest | Mikey Blandin | LB | Newberry | D2 | Sr | Charleston, S.C. | Elite100 First Team Defense | SAC watch poll#2 | D2 exit ladder +12 · Elite100 First Team Defense | SAC watch poll#2 +16 · Sr eligibility +6 |
| 70.0 | High interest | Marvelous Owens | DB | Northeastern State | D2 | — | — | Elite100 First Team Defense | D2 exit ladder +12 · Elite100 First Team Defense +16 · Class unlisted eligibility +9 |
| 70.0 | High interest | Jacob Tueimeh | DB | Tiffin | D2 | — | — | Elite100 First Team Defense | D2 exit ladder +12 · Elite100 First Team Defense +16 · Class unlisted eligibility +9 |
| 70.0 | High interest | Rahsaan Matthews Jr. | QB | Virginia State | D2 | — | — | Elite100 Squad Offense | CIAA Preseason All-CIAA | D2 exit ladder +12 · Elite100 Squad Offense | CIAA Preseason All-CIAA +11 · Class unlisted eligibility +9 |
| 70.0 | High interest | Eli Aston | WR | Mount St. Joseph | D3 | Jr. | Lawrenceburg, Ind. | D3football.com Preseason AA Second | D3 exit ladder +8 · D3football.com Preseason AA Second +12 · Jr. eligibility +12 |
| 70.0 | High interest | Taylor Sussner | S | UW-River Falls | D3 | So. | Chaska, Minn. | D3football.com Preseason AA Second | D3 exit ladder +8 · D3football.com Preseason AA Second +12 · So. eligibility +14 |
| 69.0 | High interest | Braylon Baker | DE | Catawba | D2 | So | Harrisburg, N.C. | SAC watch poll#6 | D2 exit ladder +12 · SAC watch poll#6 +6 · So eligibility +14 |
| 69.0 | High interest | Landon Boss | LB | Emporia State | D2 | — | — | Elite100 First Team Defense | D2 exit ladder +12 · Elite100 First Team Defense +16 · Class unlisted eligibility +9 |
| 69.0 | High interest | Gaven Haselhorst | DL | Fort Hays State | D2 | — | — | Elite100 First Team Defense | D2 exit ladder +12 · Elite100 First Team Defense +16 · Class unlisted eligibility +9 |
| 69.0 | High interest | Andrew Miller | RB | Harding | D2 | — | — | Elite100 First Team Offense | D2 exit ladder +12 · Elite100 First Team Offense +16 · Class unlisted eligibility +9 |
| 69.0 | High interest | Freddie Retter | DL | Kutztown | D2 | — | — | Elite100 First Team Defense | D2 exit ladder +12 · Elite100 First Team Defense +16 · Class unlisted eligibility +9 |
| 69.0 | High interest | KJ Whitehead | DB | Lenoir-Rhyne | D2 | Fr | Athens, Ga. | SAC watch poll#3 | D2 exit ladder +12 · SAC watch poll#3 +6 · Fr eligibility +14 |
| 69.0 | High interest | Lukas Kachillo | QB | Mars Hill | D2 | R-Jr | Mills River, N.C. | SAC watch poll#8 | D2 exit ladder +12 · SAC watch poll#8 +6 · R-Jr eligibility +12 |
| 69.0 | High interest | Avery McFadden | DB | Newberry | D2 | R-So | Simpsonville, S.C. | SAC watch poll#2 | D2 exit ladder +12 · SAC watch poll#2 +6 · R-So eligibility +14 |
| 69.0 | High interest | Mason Kidd | QB | Newberry | D2 | R-Jr | Lawrenceville, Ga. | SAC watch poll#2 | D2 exit ladder +12 · SAC watch poll#2 +6 · R-Jr eligibility +12 |
| 69.0 | High interest | Jake Adams | LB | Northern State | D2 | — | — | Elite100 First Team Defense | D2 exit ladder +12 · Elite100 First Team Defense +16 · Class unlisted eligibility +9 |
| 69.0 | High interest | Adom LeDuc | DL | Saginaw Valley | D2 | — | — | Elite100 First Team Defense | D2 exit ladder +12 · Elite100 First Team Defense +16 · Class unlisted eligibility +9 |
| 69.0 | High interest | Teddy Gleaton | QB | Tusculum | D2 | Jr | Waldorf, Md. | SAC watch poll#10 | D2 exit ladder +12 · SAC watch poll#10 +6 · Jr eligibility +12 |
| 69.0 | High interest | Braylon Henry | DB | UVA Wise | D2 | So | Birmingham, Ala. | SAC watch poll#9 | D2 exit ladder +12 · SAC watch poll#9 +6 · So eligibility +14 |
| 69.0 | High interest | Dawson Forgy | RB | Wayne State (NE) | D2 | — | — | Elite100 First Team Offense | D2 exit ladder +12 · Elite100 First Team Offense +16 · Class unlisted eligibility +9 |
| 69.0 | High interest | Tanner Helton | QB | Garden City | JUCO | — | Florida | JCGridiron 1st / 247 | JUCO exit ladder +16 · JCGridiron 1st / 247 +5 · Class unlisted eligibility +9 |
| 68.0 | High interest | Darren Lloyd | RB | Anderson | D2 | R-So | Florence, S.C. | SAC watch poll#7 | D2 exit ladder +12 · SAC watch poll#7 +6 · R-So eligibility +14 |
| 68.0 | High interest | Kenny Brown | WR | Anderson | D2 | R-Jr | Myrtle Beach, S.C. | SAC watch poll#7 | D2 exit ladder +12 · SAC watch poll#7 +6 · R-Jr eligibility +12 |
| 68.0 | High interest | Scotty Miley | DL | Anderson | D2 | R-So | Catawba, N.C. | SAC watch poll#7 | D2 exit ladder +12 · SAC watch poll#7 +6 · R-So eligibility +14 |
| 68.0 | High interest | Klayton Sattler | TE | Augustana (SD) | D2 | — | — | Elite100 First Team Offense | D2 exit ladder +12 · Elite100 First Team Offense +16 · Class unlisted eligibility +9 |
| 68.0 | High interest | Josh Adams | RB | Carson-Newman | D2 | So | Monroe, Ga. | SAC watch poll#4 | D2 exit ladder +12 · SAC watch poll#4 +6 · So eligibility +14 |
| 68.0 | High interest | Parker Prioleau | WR | Emory & Henry | D2 | Jr | Radford, Va. | SAC watch poll#5 | D2 exit ladder +12 · SAC watch poll#5 +6 · Jr eligibility +12 |
| 68.0 | High interest | Jarvis Windom | OL | Ferris State | D2 | — | — | Elite100 First Team Offense | D2 exit ladder +12 · Elite100 First Team Offense +16 · Class unlisted eligibility +9 |
| 68.0 | High interest | Andrew Schuster | QB | Grand Valley | D2 | — | — | Elite100 Second Team Offense | D2 exit ladder +12 · Elite100 Second Team Offense +12 · Class unlisted eligibility +9 |
| 68.0 | High interest | Kellen Reed | AP | Grand Valley | D2 | — | — | Elite100 First Team Special Teams | D2 exit ladder +12 · Elite100 First Team Special Teams +16 · Class unlisted eligibility +9 |
| 68.0 | High interest | Tyler Leopold | OL | Indianapolis | D2 | — | — | Elite100 First Team Offense | D2 exit ladder +12 · Elite100 First Team Offense +16 · Class unlisted eligibility +9 |
| 68.0 | High interest | Darius Cyprian | WR | Kentucky State | D2 | — | — | Elite100 Squad Offense | D2 exit ladder +12 · Elite100 Squad Offense +10 · Class unlisted eligibility +9 |
| 68.0 | High interest | Brodie Bradburn | LB | Lenoir-Rhyne | D2 | So | Carrollton, Ga. | SAC watch poll#3 | D2 exit ladder +12 · SAC watch poll#3 +6 · So eligibility +14 |
| 68.0 | High interest | Carnell Ferguson | DL | Lenoir-Rhyne | D2 | So | Los Angeles, Calif. | SAC watch poll#3 | D2 exit ladder +12 · SAC watch poll#3 +6 · So eligibility +14 |
| 68.0 | High interest | JT Way | RB | Mars Hill | D2 | So | Atlanta, Ga. | SAC watch poll#8 | D2 exit ladder +12 · SAC watch poll#8 +6 · So eligibility +14 |
| 68.0 | High interest | De'Andre Coleman | WR | Newberry | D2 | Jr | Hueytown, Ala. | SAC watch poll#2 | D2 exit ladder +12 · SAC watch poll#2 +6 · Jr eligibility +12 |
| 68.0 | High interest | Mason Grier | LB | Newberry | D2 | So | Rock Hill, S.C. | SAC watch poll#2 | D2 exit ladder +12 · SAC watch poll#2 +6 · So eligibility +14 |
Page 1 of 44
Program universe
244 D3 · 60 JUCO
1,925 live roster players from 15 programs
| Program | Level | Conference / Region | City | State | Roster rows |
|---|---|---|---|---|---|
| Central (IA) | D3 | ARC | Pella | Iowa | 141 |
| Berry | D3 | SAA | Mount Berry | Georgia | 127 |
| Linfield | D3 | NWC | McMinnville | Oregon | 124 |
| Ithaca | D3 | Liberty | Ithaca | New York | 120 |
| Trinity (TX) | D3 | SAA | San Antonio | Texas | 119 |
| Wheaton (IL) | D3 | CCIW | Wheaton | Illinois | 115 |
| Delaware Valley | D3 | MAC | Doylestown | Pennsylvania | 106 |
| Johns Hopkins | D3 | Centennial | Baltimore | Maryland | 100 |
| Adrian | D3 | MIAA | Adrian | Michigan | pending |
| Albion | D3 | MIAA | Albion | Michigan | pending |
| Albright | D3 | MAC | Reading | Pennsylvania | pending |
| Alfred | D3 | Empire 8 | Alfred | New York | pending |
| Alfred State | D3 | Empire 8 | Alfred | New York | pending |
| Allegheny | D3 | PAC | Meadville | Pennsylvania | pending |
| Alma | D3 | MIAA | Alma | Michigan | pending |
| Alvernia | D3 | MAC | Reading | Pennsylvania | pending |
| American River / CCCAA note | JUCO | CCCAA (CA) Region 0 | — | CA | pending |
| Amherst^ | D3 | NESCAC | Amherst | Massachusetts | pending |
| Anderson (IN) | D3 | HCAC | Anderson | Indiana | pending |
| Andrew College | JUCO | NJCAA Region 17 | — | GA | pending |
| Arizona Western College | JUCO | NJCAA Region 1 | — | AZ | pending |
| ASA College remnant / Monroe | JUCO | NJCAA Region 15 | — | NY | pending |
| Augsburg | D3 | MIAC | Minneapolis | Minnesota | pending |
| Augustana (IL) | D3 | CCIW | Rock Island | Illinois | pending |
| Aurora | D3 | NACC | Aurora | Illinois | pending |
| Austin | D3 | SCAC | Sherman | Texas | pending |
| Averett | D3 | ODAC | Danville | Virginia | pending |
| Azusa Pacific | D3 | SCIAC | Azusa | California | pending |
| Baldwin Wallace^ | D3 | OAC | Berea | Ohio | pending |
| Bates | D3 | NESCAC | Lewiston | Maine | pending |
| Belhaven | D3 | USA South | Jackson | Mississippi | pending |
| Beloit | D3 | MWC | Beloit | Wisconsin | pending |
| Benedictine | D3 | NACC | Lisle | Illinois | pending |
| Bethany | D3 | PAC | Bethany | West Virginia | pending |
| Bethel | D3 | MIAC | Arden Hills | Minnesota | pending |
| Blinn College | JUCO | NJCAA Region 14 | — | TX | pending |
| Bluffton | D3 | HCAC | Bluffton | Ohio | pending |
| Bowdoin | D3 | NESCAC | Brunswick | Maine | pending |
| Brevard | D3 | USA South | Brevard | North Carolina | pending |
| Bridgewater | D3 | ODAC | Bridgewater | Virginia | pending |
| Bridgewater State | D3 | MASCAC | Bridgewater | Massachusetts | pending |
| Brockport | D3 | Empire 8 | Brockport | New York | pending |
| Buena Vista | D3 | ARC | Storm Lake | Iowa | pending |
| Buffalo State | D3 | Liberty | Buffalo | New York | pending |
| Butler Community College | JUCO | NJCAA Region 6 | — | KS | pending |
| Cal Lutheran | D3 | SCIAC | Thousand Oaks | California | pending |
| Calvin | D3 | MIAA | Grand Rapids | Michigan | pending |
| Capital | D3 | OAC | Columbus | Ohio | pending |
| Carleton | D3 | MIAC | Northfield | Minnesota | pending |
| Carnegie Mellon^ | D3 | Centennial | Pittsburgh | Pennsylvania | pending |
| Carroll (WI) | D3 | CCIW | Waukesha | Wisconsin | pending |
| Carthage | D3 | CCIW | Kenosha | Wisconsin | pending |
| Case Western Reserve^ | D3 | PAC | Cleveland | Ohio | pending |
| Catholic University^ | D3 | Landmark | Washington | District of Columbia | pending |
| CCCAA is California JC — separate from NJCAA | JUCO | CCCAA (CA) Region 0 | — | CA | pending |
| Centenary | D3 | SCAC | Shreveport | Louisiana | pending |
| Central Georgia Technical College | JUCO | NJCAA Region 17 | — | GA | pending |
| Central Lakes College-Brainerd | JUCO | NJCAA Region 13 | — | MN | pending |
| Centre* | D3 | SAA | Danville | Kentucky | pending |
| Cerritos / CCCAA note | JUCO | CCCAA (CA) Region 0 | — | CA | pending |
Showing 60 of 304 — narrow the search to see more.
Sources feeding this board
- · d3football.com 2026 Preseason All-America (Aug 12, 2026)
- · D2 / D3 / JUCO honors + socials board (user-supplied, Sep 2026)
- · CIAA and SAC preseason polls
- · D3 official athletics roster pull, pass 1 (15 programs, 1,925 players)
- · Wikipedia NCAA D3 football program list (244 programs, 2026)
- · NJCAA football program directory (60 programs)
- · Handles stay flagged unverified until confirmed on a roster page — never DM a guess.